Плуг предназначен для вспашки земель, освободившихся от однолетних и многолетних растений (с начальным дискованием), зерновых, овощных и промышленных культур, при условии, что обрабатываемый слой имеет абсолютную влажность.
подзолистых песчаных почвах до 23%;
дерново-подзолистых суглинистых почвах 12…22%;
черноземах 17…30%.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.
Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Наименование показателя | Значение показателя для марки плуга | |||||
ПО-4У | ПО-5У | ПО-6У | ПО-7У | ПО-8У | ПО-9У | |
1Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 120 | 150 | 180 | 250 | 280 | 350 |
2 Производительность за 1час основного времени, га | 1,12- 1,44 | 1,40- 1,80 | 1,68- 2,16 | 1,96- 2,52 | 2,24- 2,88 | 2,52- 3,24 |
3Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | |||||
4Глубина вспашки, см | до 27 | |||||
5 Конструкционная ширина захвата корпуса, см | 35/40/45 | |||||
6 Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,4 1,6 1,8 | 1,75 2 2,25 | 2,1 2,4 2,7 | 2,45 2,8 3,15 | 2,8 3,2 3,6 | 3,15 3,6 4,05 |
7 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 850 | |||||
8 Расстояние между корпусами по раме, см, не менее | 120 | |||||
9Количество корпусов, шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10Тип корпуса | полувинтовой | |||||
11Масса, кг, не более | 3600 | 4000 | 4400 | 4900 | 5300 | 5700 |
12Габаритные размеры: | ||||||
– в рабочем положении, мм, не более | ||||||
– длина | 8400 | 9400 | 10400 | 11300 | 12200 | 13100 |
– ширина | 3500 | 3500 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 |
– высота | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
– в транспортном положении, мм, не более | ||||||
– длина | 8400 | 9400 | 10400 | 11300 | 12300 | 13300 |
– ширина | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
– высота | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
13 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
14 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Пока не было вопросов.