Данный культиватор эффективно функционирует на грунтах, освобожденных от камней, или где присутствуют отдельные камни размером до 15 см, при относительной влажности 13-20% и в слое почвы от 0 до 12 см. Поле для работы должно быть плоским с углом наклона не превышающим 8 градусов. Данное сельскохозяйственное оборудование совместимо с тракторами мощностью от 160 до 240 лошадиных сил. Важной характеристикой этих машин является транспортная ширина в 3 метра.
Основными рабочими органами являются:
– лапа стрельчатая шириной 220 мм и итальянская S-образная стойка сечением 45х12 с подпружинником – Н-530 мм;
– лапа стрельчатая шириной 250 мм и итальянская S-образная стойка сечением 70х12 – Н-600 мм.
Наименование показателя | Значение показателя для культиватора | ||||
КПМ-5Е | КПМ-6Е | КПМ-8Е | КПМ-10Е | КПМ-12Е | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Тип | полу-навесной | полуприцепной | |||
2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
3. Производительность за 1 час, га | |||||
– основного времени | 3,0-6,0 | 3,6-7,2 | 4,8-9,6 | 6,0-12,0 | 7,2-14,4 |
– эксплуатационного времени | 2,3-4,5 | 2,7-5,4 | 3,6-7,2 | 4,5-9,0 | 5,4-10,8 |
4. Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5. Рабочая скорость движения, км/ч | 6 – 12 | ||||
6. Глубина обработки, см | 5 – 12 | ||||
7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||||
8. Количество рабочих органов (45×12), шт | 33 | 36 | 48 | 58 | 70 |
9. Количество рабочих органов (70×12), шт | – | 32 | 42 | 50 | 60 |
10. Масса без дополнительного оборудования, кг,не более | 1950 | 2100 | 2500 | 2950 | 3400 |
11. Габаритные размеры: | |||||
– в рабочем положении, мм, не более | |||||
– длина | 5600 | 5850 | 6850 | 7650 | 8700 |
– ширина | 5100 | 6250 | 8250 | 9950 | 12000 |
– высота | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
– в транспортном положении, мм, не более | |||||
– длина | 5600 | 4800 | 5800 | 6600 | 7600 |
– ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
– высота | 2900 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
12. Дорожный просвет, мм, не менее | 250 | ||||
13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | ||||
14. Крошение почвы (размер фракции до 50 мм), %, не менее | 80 | ||||
15. Срок службы, лет, не менее | 8 |
Пока не было вопросов.