Секционный шнековый транспортер служит для перемещения зерновых и сыпучих материалов в горизонтальном, вертикальном и наклонном планах.Особенности:
► Возможность исполнения стационарных и передвижных моделей;
► Возможность изготовления съемных бункеров;
► Возможность исполнения в желобе;
► Возможность комплектации мотор-редуктором;
► Возможность различного расположения привода.
Модель из бурта оборудована открытой трубой и забирает сырье из кучи (бурта)
Производительность, т/ч | 3-6 |
Мощность, кВт | 1,1-3 |
Тип привода | на выгрузке (сверху) |
Источник электрической энергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц |
Диаметр винта шнека, мм | 100 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, ° | 45 |
Масса выгрузной секции (без ЭД), кг | 42 |
Масса приемной секции (без ЭД), кг | 25 |
Масса промежуточной секции, кг | 24 |
Размер выгрузной секции, мм | 2080х180х620 |
Размер приемной секции, мм | 2080х180х180 |
Размер промежуточной секции, мм | 2050х180х180 |
Стойка транспортера с регулировкой угла наклона, ° | 30-40 |
Тип навивки шнека | Цельнотянутая спираль |
Пока не было вопросов.