Агрегат оснащается шнеком с высокой производительностью, применяется для перемещения сыпучих компонентов и кормовых материалов. Конструкционно включает в себя узлы загрузки и разгрузки, спиральный элемент, присоединительные фланцы. Главные рабочие характеристики:
- мощность – 1,5-7,5кВт;
- диаметр – 320 мм;
- эффективность работы – 40-80 т/ч.
К основным преимуществам эксплуатации данной модели относятся сравнительно небольшие размеры и вес, мобильность использования, простота конструкции, обслуживания, повышенная работоспособность. Наша фирма специализируется на продаже такого оборудования, поэтому у нас можно заказать товар в поштучно или сразу несколько штук, если требуется.
Наименование показателей | ТСШ-320П |
Производительность при транспортировании зерновых культур (γ=750кг/м³), т/ч | 40…80 |
Тип навивки шнека | Цельнотянутая спираль |
Диаметр винта шнека | 310 |
Частота вращения шнека, об/мин | 330 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту,0 | 45 |
Стойка транспортера с регулировкой угла наклона, (°) | 30…40 |
Установленная мощность эл.двигателя, кВт | 1,5…7,5 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 B, частотой 50Гц |
Габаритные размеры приёмной секции бункерного шнека, мм | 2080х1020х1010 |
Габаритные размеры приёмной секции буртового шнека, мм | 2080х360х360 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 2050х360х360 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 2080х360х500 |
Габаритные размеры выгрузной секции буртового шнека, мм | 2080х500х750 |
Масса приёмной секции бункерного шнека (без эл.двигателя), кг | 82 |
Масса приёмной секции буртового шнека, кг | 52 |
Масса промежуточной секции, кг | 48 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 52 |
Масса выгрузной секции буртового шнека (без эл.двигателя), кг |
75 |
Пока не было вопросов.