Пневмотранспортер зерна УПТ-10
- 1000
- Масса агрегата (кг):520
- Привод:Электромотор
- Производительность (га):до 10
- Мощность (кВт):23
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
1. Установка вентиляционная представлена центробежного типа, выполнена в двухступенчатом варианте.2. Номинальная производительность - 10 тонн/час 3. max высота подъема продукта - 10 м 4. max расстояние транспортировки продукта - 150 м 5. Напряжение питания - 380 В 6. Установленная мощность электропривода – 23,1 кВт 7.
Рекомендуемая длина приемного трубопровода, м. - 3 8. Диаметр приемного и выдающего трубопроводов-160 мм. 9. Максимальное давление вентиляционной установки, кПа – 19,6 10.
Максимальный расход воздуха, м3/ч - 1800 11. Габаритные размеры: длина - 2300 мм. ширина - 1300 мм. высота - 1800 мм. 12. Масса, кг – 520 Зависимость производительности пневмотранспортеров от типа забора и длины напорной магистрали (при сорности зерна не более 1%)
Транспортное расстояние, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Производи-тельность, т/час. | УПТ-6 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,0 | 11,0 | 9,7 | 7,7 | 6,3 | 5,0 | 3,5 |
УПТ-10 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 18,8 | 18 | 16,3 | 13,4 | 11,3 | 9,6 | 7,7 | |
УПТ-15 | 25,6 | 24,4 | 23,1 | 21,4 | 20,2 | 18,2 | 14,7 | 12,8 | 10,8 | 8,6 | |
УПТ-20 | 30,0 | 28,3 | 26,5 | 24,0 | 22,4 | 20,2 | 16,0 | 14,3 | 12,0 | 9,5 | |
УПТ-30 | 45,5 | 42,3 | 38,0 | 34,2 | 31,5 | 28,0 | 22,2 | 19,5 | 16,0 | 12,3 |
Транспортное расстояние, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Производи-тельность, т/час. | УПТ-6 | 10,3 | 9,1 | 8,25 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | - |
УПТ-10 | 14,0 | 12,5 | 11,3 | 10,3 | 9,3 | 8,5 | 7,3 | 6,2 | 5,4 | - | |
УПТ-15 | 18,7 | 16,5 | 14,5 | 13,4 | 12,4 | 10,4 | 9,1 | 8,1 | 7,4 | - | |
УПТ-20 | 23,3 | 20,4 | 17,7 | 16,5 | 15,5 | 12,3 | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 7,5 | |
УПТ-30 | 29,6 | 28,0 | 26,2 | 25,0 | 22,0 | 20,3 | 17,5 | 14,3 | 12,5 | 9,0 |
Транспортное расстояние, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Производи-тельность, т/час. | УПТ-6 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,7 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | - |
УПТ-10 | 13,0 | 11,7 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 8,2 | 7,0 | 6,0 | 5,2 | - | |
УПТ-15 | 16,7 | 14,7 | 13,6 | 12,6 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 6,3 | - | |
УПТ-20 | 20,4 | 17,7 | 16,5 | 15,6 | 12,3 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 7,5 | 5,2 | |
УПТ-30 | 28,3 | 26,4 | 25,2 | 23,2 | 21,0 | 19,0 | 16,7 | 13,9 | 10,4 | 7,3 |
Транспортное расстояние, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Производи-тельность, т/час. | УПТ-6 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | - |
УПТ-10 | 9,3 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4,3 | - | |
УПТ-15 | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 9,8 | 8,9 | 8,2 | 7,5 | 6,1 | 4,9 | - | |
УПТ-20 | 17,7 | 16,5 | 15,6 | 12,3 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 4,2 | |
УПТ-30 | 27,4 | 25,3 | 23,1 | 21,4 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 |
Пока не было вопросов.