Пневмотранспортер зерна Т-207/2
- 1000
- Масса агрегата (кг):330
- Привод:Электромотор
- Производительность (га):до 13
- Мощность (кВт):15
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
В нашей компании вы по демократичной цене можете купитьтранспортер зерна пневматическийпроизводства Польши и России. Модель Т-207/2 изготовлена на известном польском предприятии.
Это оборудование всасывающе-нагнетательного действия, которое используется для перемещения зерновых, кукурузы, бобовых и других продуктов в горизонтальном и вертикальном направлении.
Такой пневмотранспортер применяется для выполнения целого комплекса операций: погрузка, разгрузка, переброска и т. д. Перемещаемые материалы всасываются с помощью сопла, находящегося на конце ПВХ-шланга, после чего циклоном и через дозатор они подаются по трубам в заданную зону. Основные технические характеристики:
- мощность – 15 кВт;
- производительность – до 13 т/ч;
- максимальное расстояние подачи – 40 м.
| Тип транспортера | Ед. измер. | T207/2 | |
| максимальная дальность транспортировки | м | до 70 м | |
| максимальная высота транспортировки | м | до 10,0 | |
| Длина всасывающего шланга | м | 4,0 | |
| диаметр транспортного провода | мм | 160 | |
| вентилятор — обороты | обор/мин | 4450 | |
| расход воздуха | м3/h | 2800 | |
| полное давление | Pa | 7000 | |
| Главный электродвигатель | квт | 15 | |
| тип двигателя | Sg 160 M-2B | ||
| скорость вращения | обор/мин | 2920 | |
| напряжение | V | 3х400 | |
| номинальный ток | A | 27,6 | |
| тип | вращательный | ||
| диаметр | мм | 230 | |
| количество камер | штук | 6 | |
| Электродвигатель дозатора | |||
| обороты | обр/мин | 60 | |
| Sg80-4A | квт | 0,55 | |
| скорость вращения | обр/мин | 1390 | |
| напряжение | V | 3х400 | |
| номинальный ток | A | 1,45 | |
| Размеры | |||
| длина | мм | 4330 | |
| ширина | мм | 1100 | |
| высота | мм | 1700 | |
| вес | кг | 330 | |
| обслуживание | лицо | 1 | |
| T 207/2 | |
| производительность L-10м/H-3м: | 14,0 т/ч |
| производительность L-20м/H-3м: | 11,8 т/ч |
| производительность L-30м/H-3м: | 10,6 т/ч |
| производительность L-40м/H-3м: | 10,0 т/ч |
Пока не было вопросов.
