Каток измельчитель пожнивых остатков КИПО-6С
- 1000
- Класс трактора:2
- Количество секций:3
- Масса агрегата (кг):2100±50
- Рабочая ширина (м):6
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Предназначен для: заваливания, деформирования и измельчения пожнивных остатков высокостебельных сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник и др.); перемешивания измельченных пожнивных остатков с верхними слоями почвы; повышения влагосбережения.
Каток представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной, мощной, из качественной стали рамой, на которой установлены батареи катков. Рама катка состоит из центральной части шарнирно-соединённой с боковыми рамами, крыльями и сницей.
Боковые рамы и крылья катка выполнены из профильной трубы 120х160х8 мм, сница – из трубы 80х80х5 мм. Сница катка — сварная конструкция, крепится к центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления гидроцилиндра и присоединения катка к трактору.
Мощность трактора, л.с. | от 80 | от 130 | от 130 |
Ширина захвата, м | 6 | 9,2 | 10 |
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 6-9 | 9,2-12 | 10-14 |
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 5-8 | 8-11 | 9-13 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
Масса машины, кг: | 2 100±65 | 3 030±65 | 3 200±65 |
Габаритные размеры, мм: | |||
в рабочем положении | |||
ширина | 6 225±100 | 9 360±100 | 10 160±100 |
длина | 4 150±100 | 4 150±100 | 4 150±100 |
высота | 1 045±50 | 1 045±50 | 1 045±50 |
в транспортном положении | |||
ширина | 2 280±100 | 2 280±100 | 2 280±100 |
длина | 5 415±50 | 6 980±50 | 7 380±50 |
высота | 1 745±50 | 1 745±50 | 1 745±50 |
Число секций катков, шт | 3 | 5 | 5 |
Дорожный просвет не менее, мм | 400 | 400 | 400 |
Транспортная скорость, км/ч | до 10 | до 10 | до 15 |
Наработка на отказ, ч | 100 | 100 | 100 |
Коэффициент готовности, % | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Пока не было вопросов.