Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6Б
- 1000
- Класс трактора:1,4
- Количество секций:3
- Масса агрегата (кг):2800
- Рабочая ширина (м):6,3
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Основной рабочий элемент кольчато-шпорового катка КШКУ-12 - это шпоровые кольца. Их взаимное перекрытие обеспечивает более тщательное прикатывание, что способствует улучшению производительности.
Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.
Агрегатирование катка осуществляется с тракторами класса 2 - 3, оборудованными исправной гидросистемой.
При необходимости проведения прикатывания посевов с твердостью почвы менее 0,9 МПа рекомендуется использовать катки других марок (с меньшей степенью уплотнения). Каток кольчато-шпоровый КШКУ-12М должен соответствовать требованиям технических условий ТУ 28.30.39-007-0121875717-2019. Каток КШКУ-12М выпускается в следующих модификациях: Каток кольчато-шпоровый КШКУ-12М (диаметр кольчато-шпорового кольца – 460 мм) Каток кольчато-шпоровый КШКУ-12М -01 (диаметр кольчато-шпорового кольца – 510 мм) Основные параметры и размеры катков представлены в таблице.
Наименования параметра | Значение | |
Модель катка | КШКУ-12М | КШКУ-12М-01 |
Тип | Полуприцепной | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса | 3,0 ... 4,0 | 3,0 ... 4,0 |
Масса катка, кг, не более | 4740±3% | 4820±3% |
Дорожные просвет, мм. не менее | 250 | 250 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-10 | 6-10 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 |
В рабочем положении. мм | ||
- длина | 13220±50 | 13220±50 |
- ширина | 2700±50 | 2700±50 |
- высота | 1450±50 | 1450±50 |
В транспортном положении, мм | ||
- длина | 13830±50 | 13830±50 |
- ширина | 2400±50 | 2400±50 |
- высота | 2789±50 | 2789±50 |
Ширина захвата, м | 12,4 | 12,4 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | До 12 | До 12 |
Количество секций, шт. | 7 | 7 |
Ширина рабочих секций, мм | ||
- | 2040-3 шт; | 2040-3 шт; |
- | 1630-4 шт; | 1630-4 шт; |
Перекрытие следа секций, мм | 20 | 20 |
Количество кольчато-шпоровых колец, шт. | 86 | 86 |
Диаметр кольчато-шпорового кольца, мм | 460 | 510 |
Масса кольчато-шпорового кольца, кг | 28,1 | 29,0 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | До 1,2 |
Крошение почвы % | 100 | 100 |
Размер комков почвы, см | 3 ... 4 | 3 ... 4 |
Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 | 0,3 |
Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,3 | 0,3 |
Количество точек смазки, шт. - ежесменных | 28 | 28 |
- сезонных | 2 | 2 |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,5 | 0,5 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 |
Срок службы, лет | До 8 | До 8 |
Пока не было вопросов.