Каток зубчато-кольчатый КЗК-9
- 1000
 - Класс трактора:1,4...3,0
 - Количество секций:5
 - Масса агрегата (кг):4300±1%
 - Рабочая ширина (м):9,2
 
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Речь идёт о зубчатых катках с кольчатым дизайном КЗК-9.2У. Их основная функция - выполнение предсевной и послесевной обработки почвы в ходе культивирования зерновых, рапса, свеклы и некоторых других овощных культур.
Они способствуют утончению почвенной корки на поверхности и частичной нивелировке вспаханного участка. Каток эффективен при влажности почвы от 12 до 25%, а жесткость обрабатываемого слоя должна составлять от 0,25 до 0,6 МПа.
Отличительные особенности: за счет собственных транспортных колес позволяет быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния; надежные узлы; возможность складывать в менее габаритное состояние для дальних перевозок и компактного хранения;
| Наименования параметра | Значение | 
| Модель катка | КЗК-9,2У-03, КЗК-9,2У-04 | 
| Тип | Полуприцепной | 
| Агрегатируется с трактором класса | 1.4 ... 3.0 | 
| Масса катка Æ470 мм, кг, не более | 4300±1% | 
| Масса катка Æ520 мм, кг, не более | 4500±1% | 
| Дорожные просвет, мм., не менее | 370 | 
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 | 
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 
| Габаритные размеры катка: в рабочем положении, мм | |
| - длина | 3482±50 | 
| - ширина | 9370±50 | 
| - высота | 960±50 | 
| В транспортном положении, мм | |
| - длина | 6470±50 | 
| - ширина | 2340 50 | 
| - высота | 1600±50 | 
| Ширина захвата, м | 9,2 | 
| Производительность за 1 час основного времени , га/ч | 9,0 | 
| Количество секций, шт | 5 | 
| Ширина рабочих секций, мм | 2040-3шт; 1630-2шт;  | 
		
| Перекрытие следа секций, мм | 80 | 
| Количество дисков Æ470, шт (КЗК-6У-03) | 69 | 
| Количество колец зубчатых Æ480, шт(КЗК-6У-03) | 64 | 
| Количество дисков Æ520, шт (КЗК-6У-04) | 69 | 
| Количество колец зубчатых Æ530, шт(КЗК-6-04) | 64 | 
| Масса диска Æ470, кг (КЗК-6У -03) | 28,5 | 
| Масса зубчатого кольца Æ480, кг (КЗК-6У -03) | 11,2 | 
| Масса диска Æ520, кг (КЗК-6У -04) | 31,0 | 
| Масса зубчатого кольца Æ530, кг (КЗК-6У -04) | 15,5 | 
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | 
| Крошение почвы % | 100 | 
| Размер комков почвы, см | 3 ... 4 | 
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 | 
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12* | 
| Срок службы, лет | До 8 | 
Пока не было вопросов.
                                              