Сеялка СКП-2,1
- 1000
- Количество рядков:9
- Объем бака для семян (л):260
- Объем бака для удобрений (л):140
- Размер (мм):3760х2100х1760
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Зернотуковый сеялко-культиватор разработан для строчного посева зерновых и бобовых культур с интервалом в 18-20 см, вместе с выполнением предпосевной обработки почвы, аппликацией минеральных гранулированных удобрений и последующим строчным уплотнением грунта.
Эта агротехника подходит для работы как на стерневых, так и на безотвальных стерневых участках. Она также может быть использована для обработки паровых полей. Кроме того, наличие пружинной бороны на некоторых модификациях обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы после прикатывания, вычёсывание сорняков и мульчирование поверхности поля.
Начиная с 1957 года, является эффективным орудием для хозяйств желающих добиться высоких результатов, сохранить и приумножить плодородие почвы, защитить почву от ветровой и водяной эрозии, максимально сохранить влагу. Сеялка СКП — 2,1 способствует существенной экономии ГСМ, уменьшению затрат труда и повышения урожайности на 30%.
Наименование показателя | Значение показателя | |||||||
Базовая модель СКП-2,1 | Модификация СКП-2,1 | |||||||
Рабочая скорость | км/ч | до 10 | ||||||
Рабочая ширина захвата | м | 2,05 | ||||||
Необходимая ширина поворотной полосы | м | 10 | ||||||
Ширина междурядий | см | 22,8 | ||||||
Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода | мм | 500 | ||||||
Кол-во высевающих аппаратов зерновых / туковых | шт | 9/9 | ||||||
Ёмкость зернотукового ящика суммарная | дм3 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 550 | 550 |
Способ агрегатирования | Прицепной гидрофицированный | |||||||
Тип прикатывающего катка | Кольчато-шпоровый | |||||||
Количество прикатывающих катков | шт | 9 | ||||||
Диаметр катка | мм | 500 | ||||||
Масса | ±35 кг | |||||||
— конструктивная | 1250 | 1250 | 1308 | 1370 | 1404 | 1428 | 1428 | |
— эксплуатационная (вкл. семена и удобрения) | 1580 | 1580 | 1748 | 1700 | 1734 | 1868 | 1868 | |
Распределение массы по опорам секции | кг | |||||||
— на опорное колесо | 690 | 690 | 783 | 750 | 750 | 858 | 858 | |
— на катки | 890 | 890 | 962 | 950 | 974 | 1010 | 1010 | |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||||||||
— длина | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | |
— ширина | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
— высота | 1,760 | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | 2,000 | |
Производительность за 1ч. основного времени (при скорости 7 км/ч), расчетная | га/ч | 1,4 | ||||||
Производительность за 1ч. эксплуатационного времени (при скорости 7 км/ч) | га/ч | 1,08 | ||||||
Норма высева семян (минимальная) | кг/га | 30 | ||||||
Норма высева семян (максимальная) | кг/га | 540 | ||||||
Норма высева удобрений (минимальная) | кг/га | 50 | ||||||
Норма высева удобрений (максимальная) | кг/га | 200 | ||||||
Глубина заделки семян, удобрений: | ||||||||
— минимальная | мм | 40 | ||||||
— максимальная | мм | 100 | ||||||
Ширина полосы посева одним сошником | см | 18-20 | ||||||
Кол-во высеваемых семян, заделанных в слое, соответствующем заданной глубине и 2-х смежных с ним 10-тимиллиметровых горизонтах, не менее | % | 90 | ||||||
Подрезание сорняков | % | 100 | ||||||
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания машин | чел | 1 | ||||||
Среднесменное оперативное время технического обслуживания, не более | чч | 0,1 | ||||||
Коэффициент использования сменного времени | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | |
Транспортная скорость | км/ч | До 15 | ||||||
Срок службы | лет | 8 | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 24 |
Пока не было вопросов.