Этот плуг разработан для непрерывной обработки старых, слабо каменистых почв с удельным сопротивлением не более 0,09 МПа, твердостью до 30 Н/см3 и максимальной влажностью обрабатываемой земли в пределах 23%. Идеально подходит для обработки полей с уклоном не более 8°. Показатель стерни и травостоя не должен превышать 25 см. И использование плуга на полях, где присутствуют скопления остатков несобранной соломы, не рекомендуется.
1. | Тип плуга | оборотный | |
2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | |
3. | Тип защиты | срезной болт | |
4. | Количество корпусов, шт. | 5 | 4 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | |
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | |
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | |
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 150 | 120 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 2 | 1,6 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 1,4-1,8 | 1,12-1,44 |
11. | Масса, кг. | 2740 | 2600 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 700 | |
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 7,3*3,2*2,2 | 6,1*2,8*2,2 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 7,4*2,4*2,6 | 6,5*2,4*2,6 |
Пока не было вопросов.