Этот плуг разработан для эффективной вспашки старых, не слишком каменистых почв, с специфическим сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью не выше 0,4МПа и определенным уровнем влажности обрабатываемого грунта: для подзолистых песчаных почв до 23%; для дерново-подзолистых суглинистых почв в диапазоне от 12% до 22%; и для черноземных почв от 17% до 30%. Максимальный допустимый угол наклона обрабатываемой территории не должен превысить 8°. Толщина стерни и травяного покрова не должна быть более 25 см. На поле не должно быть остатков несобранного соломенного материала.
1. | Тип плуга | оборотный | |
2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | |
3. | Тип защиты | рессора | |
4. | Количество корпусов, шт. | 5 | 4 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | |
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | |
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | |
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 150 | 120 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 2 | 1,6 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 1,4-1,8 | 1,12-1,44 |
11. | Масса, кг. | 3150 | 2900 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 700 | |
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 8,3*2,9*2,2 | 7,3*2,5*2,2 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 8,3*1,8*2,9 | 7,3*1,8*2,9 |
Пока не было вопросов.