Плуг полунавесной оборотный ППО - 7 - 40 - 01
Цену уточняйте
- Производитель:
- 1000
- Глубина вспашки (см):27
- Масса агрегата (кг):4050
- Производительность (га):2,52
- Рабочая ширина (м):2,8
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Этот плуг создан для выполнения плавной вспашки старых, слабо каменистых почв, уровень упругости которых не превышает 0,09 МПа, твердость ограничивается 30 Н/см3 и влажность обрабатываемого слоя не более 23%. Получаемый наклон рабочего поля не должен превосходить 8°.
Высота остатков растительности и пожнивных остатков не может быть больше 25 см.
Существование на полях скоплений остатков несобранной соломы недопустимо.
1. | Тип плуга | оборотный | |
2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | |
3. | Тип защиты | срезной болт | |
4. | Количество корпусов, шт. | 8 | 7 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | |
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | |
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | |
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 280 | 250 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 3,2 | 2,8 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 2,24 | 1,96 |
11. | Масса, кг. | 4500 | 3950 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | |
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 11,8*3,8*2,2 | 10,8*3,6*2,2 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 11,8*2,2*3,2 | 10,8*2,2*3,2 |
Пока не было вопросов.