Культиватор фрезерный КФ-1,4 2,8/3,0
Цену уточняйте
- 1000
- Класс трактора:1,4
- Масса агрегата (кг):900
- Производительность (га):1,8-2,7
- Рабочая ширина (м):2,8/3,0
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Фрезерный культиватор КФ разработан для проведения интервальной почвенной обработки и применения удобрений для различных видов агрокультур: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, табак, соя, овощные культуры.
Наименование показателей | Значение показателей для типов культиваторов | |||||
| Марка машины | КФ-1,4 | КФ-1,4-01 | КФ-1,5 | КФ-1,5-01 | КФ-2,8 | КФ-3,0 |
| Тип машины | навесная | |||||
| Масса машины, кг, не более | ||||||
| – без дополнительного оборудования | 810 | 690 | 820 | 700 | 1160 | 1170 |
| – с подкормочным приспособлением | 910 | 790 | 920 | 800 | 1310 | 1320 |
| Габаритные размеры, мм, не более, а) в рабочем положении: – длина – ширина – высота б) в транспортном положении: – длина – ширина – высота | 1700 2500 1600 1700 2500 1900 | 1700 2500 1600 1700 2500 1900 | 1700 2500 1600 1700 2500 1900 | 1700 2500 1600 1700 2500 1900 | 1700 3600 1600 1700 3600 1900 | 1700 3600 1600 1700 3600 1900 |
| Производительность за один час основного времени, га | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 1,7-2,5 | 1,8-2,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-9 | |||||
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70 | 140 | 75 | 150 | 70 | 75 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 | |||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
| Обороты ВОМ трактора, об/мин | 540 | |||||
| Количество обслуживающего персонала: непосредственно связанных с работой машины, чел для заправки туковысевающих аппаратов | 1 (тракторист) 1 (рабочий) | |||||
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 3,0 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||||
| Норма высева удобрений, кг/га | 75-420 | |||||
| Подрезание сорных растений в зоне обработки, % не менее | полное | |||||
| Срок службы лет, не менее | 8 |
Пока не было вопросов.
