Культиватор-гребнеобразователь (картофельный) КГО-3,0
- 1000
- Класс трактора:2
- Масса агрегата (кг):850
- Производительность (га):1,5-2,4
- Рабочая ширина (м):3
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
КГО культиваторы-гребнеобразователи служат для создания гребней в форме трапеции перед засадкой картофеля, а также для процесса окучивания до и после прорастания картофельных посадок с последующим формированием гребней той же трапециевидной формы.
Культиваторы работают на почвах различного механического состава, не засоренных камнями и другими препятствиями с абсолютной влажностью не более 20%. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается. Рельеф поля должен быть ровный.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о. Изготавливается с дисковым окучником. Обрабатывает междурядье 70,75,90,140,180 см.
Наименование показателя | Значение показателя для культиватора | |||||
КГО-1,4 | КГО-1,5 | КГО-2,8 | КГО-3,0 | КГО-3,6 | КГО-4,2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тип | навесной | |||||
Производительность за 1 час, га | ||||||
– основного времени | 0,7-1,1 | 0,8-1,2 | 1,4-2,2 | 1,5-2,4 | 1,8-2,9 | 2,1-3,4 |
– эксплуатационного времени | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 1,1-1,7 | 1,1-1,8 | 1,4-2,2 | 1,6-2,6 |
Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 – 8 | |||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |||||
Количество нарезаемых гребней, шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Количество обрабатываемых рядков, шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ширина междурядий , см | 70 | 75 | 70 | 75 | 90 | 140 |
Масса с дисковыми окучниками, кг, не более: | 790 | 810 | 1200 | 1250 | 1350 | 1300 |
Пока не было вопросов.