Этот плуг предназначен для вспашки полей, в которых росли однолетние и многолетние травы (с обязательным предварительным дискованием), зерновых, овощных и технических культур, при условии поддержания абсолютной влажности рабочего слоя.
подзолистых песчаных почвах до 23%;
дерново-подзолистых суглинистых почвах 12…22%;
черноземах 17…30%.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.
Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см.
Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Корпуса со срезным болтом плуга ПО-8 специально разработаны для работы на особо тяжёлых почвах. Кронштейны грядиля изготовлены из борированной стали и термически обработаны, что в сумме с мощной рамой, делает плуг идеальным орудием для данных условий. Всего, за время испытаний корпусов со срезным болтом, было только одно срабатывание, и срезало один срезной болт.
Наименование показателя | Значение показателя для марки плуга | ||
ПО-4 | ПО-5 | ПО-6 | |
1Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 120 | 150 | 180 |
2 Производительность за 1час основного времени, га | 1,12-1,44 | 1,40-1,80 | 1,68-2,16 |
3 Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | ||
4 Глубина вспашки, см | до 27 | ||
5 Конструкционная ширина захвата корпуса,cм | 35/40/45 | ||
6Рабочая ширина захватаплуга, м | 1,4 1,6 1,8 | 1,75 2,0 2,25 | 2,1 2,4 2,7 |
7Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 780 | ||
8Расстояние между корпусами по раме, см, не менее | 98 | ||
9Количество корпусов, шт | 4 | 5 | 6 |
10 Тип корпуса | полувинтовой | ||
11 Масса, кг, не более | 3300 | 3600 | 4100 |
12 Габаритные размеры: | |||
– в рабочем положении, мм, не более | |||
– длина | 6550 | 7550 | 8600 |
– ширина | 2800 | 3200 | 3200 |
– высота | 2250 | 2250 | 2250 |
– в транспортном положении, мм, не более | |||
– длина | 6550 | 7550 | 8600 |
– ширина | 2400 | 2400 | 2400 |
– высота | 2600 | 2600 | 2600 |
13 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||
14 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Пока не было вопросов.