Борона пружинная БПП-26П
Цену уточняйте
- 1000
- Класс трактора:3
- Количество секций:2
- Масса агрегата (кг):4500
- Рабочая ширина (м):26
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Наименование показателя | БПН-8Н | БПН-10Н | БПП-12П | БПП-15 | БПП-16 | БПП-22П | БПП-26П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип бороны | Навесная | Навесная | Прицепная | Прицепная | Прицепная | Прицепная | Прицепная |
Агрегатируется с тракторами класса, тс | 1,4…2,0 | 1,4…2,0 | 1,4…2,0 | 1,4…2,0 | 1,4…2,0 | 3-4 | 3-4 |
Масса бороны, кг | 750±10% | 1100±10% | 1200±10% | 3250±10% | 2500±10% | 2520±10% | 4500 |
Габаритные размеры бороны | |||||||
В рабочем положении | |||||||
Длина бороны, мм | 1500±250 | 1500±250 | 7754±250 | 10000±250 | 9750±250 | 12750±250 | 10000 |
Ширина захвата, мм | 8000±150 | 10000±150 | 12780±150 | 15000±150 | 16870±150 | 22870±150 | 26000 |
Высота, мм | 1500±150 | 1500±150 | 1290±150 | 1600±150 | 1100±150 | 1100±150 | 1600 |
В транспортном положении | |||||||
Длина, мм | 1500±150 | 1500±150 | 7000±150 | 7700±250 | 8900±250 | 12750±250 | 14000 |
Ширина, не более, мм | 2700±150 | 2700±150 | 1700±150 | 2500±150 | 1820±150 | 1820 | 3500 |
Высота, мм | 2700±150 | 2700±150 | 1700±150 | 3350±150 | 1820±150 | 1820 | 1820 |
Ширина захвата, м | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 26 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 10 | до 12 | до 16 | до 18,0 | до 24 | до 33 | до 45 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, лет | до 8 лет | до 8 лет | до 8 лет | до 8 лет | до 8 лет | до 8 лет | до 8 лет |
Пока не было вопросов.