Рабочая эффективность, га/час | 0,14-0,23 |
Кол-во рядов для посадки | 4 |
Дозировка удобрения, кг/ч | 350-650 |
Темп движения, км/ч | 0,5-0,8 |
Размеры общие, мм | |
ширина/длина/высота | 3300/2100/1750 |
Вес, кг | 1000 |
Пока не было вопросов.
Рабочая эффективность, га/час | 0,14-0,23 |
Кол-во рядов для посадки | 4 |
Дозировка удобрения, кг/ч | 350-650 |
Темп движения, км/ч | 0,5-0,8 |
Размеры общие, мм | |
ширина/длина/высота | 3300/2100/1750 |
Вес, кг | 1000 |
Пока не было вопросов.