Дисковые бороны серии БДМ

Дисковые бороны серии БДМ
Цену уточняйте
  • Класс трактора:
    1,4
  • Количество секций:
    20
  • Масса агрегата (кг):
    600
  • Рабочая ширина (м):
    2,4\2,6

Борона дисковая серии БДМ с рабочим органом на индивидуальной стойке с изменением угла атаки дисков синхронно в каждом ряду, предназначена для поверхностной (15-17 см) обработки почвы.

Описание

Данное орудие комплектуется узламинового поколения

В настоящее время ООО «БДТ-АГРО» производит все бороны дисковые со смазывающимися стойками. Смазывается сопряжение втулка-стойка, это предотвращает коксование стоек и повышает надежность дисковой бороны. Борона БДМ применяется в различных агроклиматических зонах России, на всех типах почв. Особенно эффективно используется для уничтожения сорняков, обработки междурядий садов и виноградников, обработки мелкоконтурных участков и участков со сложным рельефом.

Достоинства:

За счет новой рациональной расстановки дисков ООО «БДТ–АГРО» удалось повысить курсовую устойчивость бороны и снизить расход топлива на обработку земли. Расход топлива снижается на 10 – 12,5%.

Заделка в почву растительных остатков и уничтожение сорняков происходит без огрехов.

ООО "БДТ-АГРО" производит бороны дисковые БДМ как с "классической" гнутой стойкой, так и с новой прямой. Применение прямой стойки рабочего органа ООО «БДТ–АГРО» исключает образование развальных борозд между проходами.

У борон ООО «БДТ–АГРО» исключены знакопеременные нагрузки на борону при «галопировании» трактора.

Рама бороны ООО «БДТ–АГРО» изготовлена в виде фермы из профильной трубы 150х100х6 мм и значительно прочнее и надежней плоских рам борон иных производителей.

Верхняя часть стоек имеет маслопроводящий канал с широкой кольцевой канавкой для периодического смазывания во время сезонного технического обслуживания. Это предотвращает коксование стоек и повышает надежность дисковых борон ООО «БДТ–АГРО».

Из гидросистемы бороны ООО «БДТ–АГРО» исключены промежуточные металлические трубки и сокращено количество соединений и гидроцилиндров. Это повысило надежность.

Общим недостатком работы всех дисковых борон является то, что крайний диск последнего ряда, оставляет за собой открытую глубокую борозду. Запатентованное конструктивное решение применяемое на орудиях ООО «БДТ-АГРО» отличается тем, что стойка крайнего диска последнего ряда, со стороны выпуклости которого больше нет дисков этого ряда, выполнена короче остальных стоек на 40 мм. В результате этого крайний диск последнего ряда, находится выше остальных дисков на 40 мм. Следовательно - оставляет за собой неглубокую борозду, хотя подрезает, измельчает и отбрасывает достаточно земли, чтобы присыпать борозды оставляемые дисками передних рядов и дисками своего ряда. Таким образом, запатентованное конструктивное решение применяемое на орудиях ООО «БДТ-АГРО» повышает качество обработки поля.

Данное орудие может комплектоваться обрезиненными катками (аналог Катроса)

Схема бороны дисковой БДМ 3х4П

Схема бороны дисковой БДМ 4х4П

Схема бороны дисковой БДМ 6,5х4СКС

Схема гидросистемы бороны

Схема гидросистемы бороны БДМ 4х3

Технические характеристики

Наименование дисковой бороны Агрегатирование Ширина захвата рабочая/транспортная, м Мощность трактора, лс Количество дисков
ДВУХРЯДНЫЕ бороны дисковые серии БДМ (глубина обработки до 15 см)
БДМ-1,2х2Н навесная 1,2/1,3 25 8
БДМ-1,5х2Н навесная 1,5/1,7 30-50 10
БДМ-1,8х2Н навесная 1,8/2,0 50-60 12
БДМ-2,1х2Н навесная 2,1/2,3 60-80 14
БДМ-2,3х2Н навесная 2,3/2,5 70-80 15
БДМ-2,4х2Н навесная 2,4/2,6 80 16
БДМ-2,6х2Н навесная 2,6/2,8 80-90 17
БДМ-2,7х2Н навесная 2,7/2,9 80-90 18
БДМ-2,7х2 прицепная 2,7/2,9 80-100 18
БДМ-3х2Н навесная 3,0/3,2 100-120 20
БДМ-3х2 прицепная 3,0/3,2 100-120 20
БДМ-3,3х2НС навесная, складная 3,3/2,5 100-120 22
БДМ-3,3х2 прицепная 3,3/3,5 100-120 22
БДМ-4х2 Н навесная 3,9/4,1 130-150 26
БДМ-4х2НС навесная, складная 3,9/2,5 130-150 26
БДМ-4х2 прицепная 3,9/4,1 130-150 26
БДМ-4,5х2Н навесная 4,5/4,7 130-150 30
БДМ-4,5х2НС навесная, складная 4,5/2,5 140-160 30
БДМ-4,5х2 прицепная 4,5/4,7 140-160 30
БДМ-5х2Н навесная 5,1/5,3 150-170 34
БДМ-5х2НС навесная, складная 5,1/2,5 150-170 34
БДМ-5х2 прицепная 4,8/5,0 150/170 32
БДМ-5х2С прицепная, складная 5,1/3,8 150/170 34
БДМ-5,6х2Н навесная 5,6/5,8 170-190 38
БДМ-5,6х2НС навесная, складная 5,6/2,5 170-190 38
БДМ-5,6х2С прицепная, складная 5,6/3,8 170,190 38
БДМ-6х2 прицепная 6,0/6,2 190-210 40
БДМ-6х2Н навесная 6,3/6,5 190-210 42
БДМ-6х2НС навесная, складная 6,3/4,4 190-210 42
БДМ-6х2С прицепная, складная 6,3/4,4 190-210 42
БДМ-7х2НС навесная, складная 6,9/4,4 230-250 46
БДМ-7х2С прицепная, складная 6,9/4,4 230-250 46
БДМ-8х2С прицепная, складная 8,1/4,4 250-270 54
БДМ-9х2С прицепная, складная 9,3/4,4 270-310 62
ТРЕХРЯДНЫЕ бороны дисковые серии БДМ (глубина обработки до 17 см)
БДМ-2,2х3 прицепная 2,1/2,3 80-100 18
БДМ-2,8х3 прицепная 2,8/3,0 110-130 24
БДМ-3,6х3Н навесная 3,6/3,8 140-160 30
БДМ-3,6х3 прицепная 3,6/3,8 140-160 30
БДМ-4х3Н навесная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-4х3 прицепная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-5х3 прицепная 4,8/5,0 200-230 42
БДМ-5х3С прицепная, складная 5,0/3,0 200-230 42
БДМ-6х3 прицепная 5,6/5,8 230-260 48
БДМ-6х3С прицепная, складная 5,6/4,0 230-260 48
БДМ-6,3х3С прицепная, складная 6,3/4,0 250-280 54
БДМ-7х3С прицепная, складная 7,0/4,0 280-320 60
БДМ-7,7х3С прицепная, складная 7,7/4,0 320-360 66
БДМ-8х3С прицепная, складная 8,4/4,0 360-400 72
БДМ-9х3С прицепная, складная 9,1/4,0 400-450 78
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ бороны дисковые серии БДМ (глубина обработки до 17 см)
БДМ-2,4х4 прицепная 2,4/2,6 90-100 20
БДМ-2,8х4 прицепная 2,8/3,0 100-130 24
БДМ-2,8х4Н навесная 2,8/3,0 110-130 24
БДМ-3х4 прицепная 3,3/3,5 130-150 28
БДМ-3х4Н навесная 3,3/3,5 130-150 28
БДМ-3,6х4 прицепная 3,6/3,8 150-180 32
БДМ-4х4 прицепная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-4х4Н навесная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-5х4 прицепная 5,1/5,3 220-240 44
БДМ-5х4С прицепная, складная 5,1/3,0 220-240 44
БДМ-5,6х4С прицепная, складная 5,6/4,1 230-250 48
БДМ-6х4 прицепная 6,0/6,3 250-270 52
БДМ-6,5х4С прицепная, складная 6,5/4,1 260-300 56
БДМ-7х4С прицепная, складная 7,4/4,1 310-340 64
БДМ-8х4С прицепная, складная 8,4/4,1 360-400 72
БДМ-9х4С прицепная, складная 9,2/4,1 400-450 80

Пока не было вопросов.