Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6Д
- 1000
- Количество рядков:48
- Объем бака для семян (л):1000
- Размер (мм):2380х7000х2150
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Созданы для высадки почти всех видов зерновых, бобовых и травянистых растений, включая пшеницу, рожь, ячмень, овёс, горох, люпин, клевер, вику, репу и прочее.Сеялка навесная, оборудуется сцепкой автоматической СА-1, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 об/мин.
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:
рабочая ширина захвата – 3м,4м, 6м; конструкция сошника – анкер, диск, льняной; дополнительные опции: технологическая колея, метелочный загортач, цепной загортач.
ДОСТОИНСТВА:
Простота конструкции и универсальность Возможность выбора различных видов рабочих органов (сошников) Возможность использования как для посева зерновых и зернобобовых культур, так и для посева трав с возможностью бесступенчатой регулировки нормы высева. Сеялка оборудована устройством автоматического контроля уровня семян в бункере и работы высевающих аппаратов. По желанию потребителя селяка может оборудоваться системой перекрытия семяпроводов для образования “технологической колеи”. Центральное дозирование является сердцем системы.
Через высевающий аппарат катушечного типа расход высевающей массы происходит в строго определенном количестве. Края катушки защищены резиновым уплотнением 2а, так что, семенной материал не подвержен повреждениям, а при тряске не может бесконтрольно высыпаться. Щетка 2в в процессе работы очищает желобки от залипших семян. Плавная регулировка нормы высева осуществляется изменением глубины желобков катушки 2 высевающего аппарата.
Семена из высевающего аппарата попадают в инжектор 3, перемещаются с потоком воздуха от вентилятора 1, транспортируются вверх к распределителю 4, равномерно смешиваясь в шахтной трубе и оттуда далее поступают к сошникам.
Технические характеристики | СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-3Л | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата,м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Конструкция сошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
Рабочая скорость,км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимость бункера,дм, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Норма высева,кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Число рядов | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
Ширина междурядий (стандартная),см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян,мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса.кг, не более | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
Производительность по основному времени,га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
Габаритные размеры,в транспортном положении,мм,не более | |||||||||
Длина | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритные размеры, в рабочем положении,мм | |||||||||
Длина | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина( со следоуказателем) | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Высота | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируется с трактором | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4;2 | 1.4;2 | 1.4;2 |
Пока не было вопросов.