Зубовая борона БГЗ-14У
- 1000
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Зубовая борона БЗГ-10У. Спепка однорядная (односледная)
предназначена для :
- выравнивания поверхности поля;
- ранневесеннего боронования зяби;
- боронование озимых;
- заделки в почву удобрений.
- закрытие влаги в период предпосевного боронования;
- предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков;
- рыхления поверхности почвы на глубину до 120 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю;
- провокации сорняка и падалицы после сбора урожая;
Такое почвообрабатывающее орудие дополняет систему основной обработки. Борона практически не подвержена забиванию растительными остатками и сорняками благодаря высокому расположению ее брусьев над почвой.
Борона гидрофицированная зубовая применятся на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более 28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.
При изготовлении сцепок используется брус 140*140 сталь 09Г2С толщина 6 мм , страховочная тяга: трос 20 мм.
Грядели из профильной трубы = 80*60*4
Сница брус 150*100 сталь 09Г2С толщина 8 мм
На снице сельхозшина 10*0,75, на боковых крыльях сельхозшины 6*16(225)
Способ агрегатирования –полуприцепной.
Модель сцепки | БГЗ-10У | БГЗ-12У | БГЗ-14У | БГЗ-16У |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 |
Агрегатируется / класса | 1,4…2,0 | 1,4…2,0 | 1,4…..2,0 | 2,0…..3,0 |
Масса сцепки без борон, кг | 1980 | 2100 | 2200 | 2320 |
Дорожные просвет, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 |
Транспортная скорость, км/ч, | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры бороны/ В рабочем положении, мм | ||||
длина | 7750 | 8750 | 9920 | 10870 |
ширина | 11000 | 13000 | 14950 | 16900 |
высота | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
В транспортном положении, мм | ||||
длина | 6440 | 7440 | 8440 | 9500 |
ширина | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 |
Производительность за 1 час, га/ч | До 12 | До 15 | До 17 | До 20 |
Количество секций, шт | 10 | 12 | 14 | 16 |
Расположение борон | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное |
Ширина рабочих секций, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Перекрытие следа секций, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | До 1,2 | До 1,2 | До 1,2 |
Крошение почвы % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество точек смазки шт. | ||||
- ежесменных. | 6 | 6 | 6 | 6 |
- сезонных | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, лет | До 8 | До 8 | До 8 | До 8 |
Пока не было вопросов.