Зубовая борона БГЗ-27УД-03
- 1000
- Мощность (л.с.):280
Наша организация доставляет весь товар на склад Клиента. Мы берем на себя: логистику, валютные операции, таможенные услуги.
Зубовая борона БГЗ-27УД-01 Спепка однорядная (односледная)
предназначена для:
- выравнивания поверхности поля;
- ранневесеннего боронования зяби;
- боронование озимых;
- заделки в почву удобрений;
- закрытие влаги в период предпосевного боронования;
- предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков;
- рыхления поверхности почвы на глубину до 120 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю;
- провокации сорняка и падалицы после сбора урожая;
Такое почвообрабатывающее орудие дополняет систему основной обработки. Борона практически не подвержена забиванию растительными остатками и сорняками благодаря высокому расположению ее брусьев над почвой. Борона гидрофицированная зубовая применятся на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более 28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.
При изготовлении сцепок используется брус 200*200 сталь 09Г2С толщина 8 мм , страховочные тяги: труба Грядели из профильной трубы = 80*60*4
Сница брус 150*100 сталь 09Г2С толщина 8 мм
На снице сельхозшина 13*0,75, на боковых крыльях сельхозшины 10*075 УСТРОЙСТВО БОРОНЫ
В основе механизма работы зубовых борон находятся зубья. Зубовая борона работает следующим образом: передняя часть ребра «разрезает» почву, в тот же момент, боковые грани, сминая и раздвигая, перемешивают частицы почвы.
По средствам такого воздействия, он разрушает крупные комки почвы. Зубовая борона закрепляется на раме из отдельно соединенных звеньев. Борона шириной захвата до 21-24-27 м в зависимости от состояния почвы и глубины обработки агрегатируется с тракторами класса 1,4-5.
Модель сцепки | БГЗ-13УД | БГЗ-15УД | БГЗ-17УД | БГЗ-19УД | БГЗ-21УД | БГЗ-23УД | БГЗ-25УД | БГЗ-27УД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Агрегатируется с трактором класса | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.4...4.0 | 4.0...5.0 | 5.0...6.0 | 5.0...6.0 |
Масса сцепки без борон, кг | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 4250 | 4550 | 4750 | 4990 |
Рабочая скорость, км/ч | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность за 1 час, га/ч | До 17 | До 19 | До 21 | До 23 | До 24 | До 27 | До 30 | До 32 |
Глубина обработки, см | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Количество рядов борон | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное |
Количество борон | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Габаритные размеры в рабочем положении мм | ||||||||
-длина | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
-ширина | 13100 | 15100 | 17100 | 19100 | 21060 | 23060 | 25060 | 27060 |
-высота | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм | ||||||||
-длина | 11000 | 14000 | 17000 | 18000 | 14430 | 15430 | 16430 | 17430 |
- ширина | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
- высота | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, не менее, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Пока не было вопросов.